Dotace a dary
REACT-EU 2022
Dotace 2020, 2021
Ústecký kraj - "Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020"
- Podpora zvyšení komfortu pacientů při poskytování aktuální lůžkové péče na území Ústeckého kraje rok 2020 a 2021.
- Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje rok 2020.
Dary 2021
Poskytovatel daru | Výše daru v Kč | Účel daru | Charakter daru |
---|---|---|---|
Město Louny | 200 000,00 Kč | Přístroje | Provoz |
Agrima s.r.o. | 5 000,00 Kč | DO | Provoz |
Olšanová | 13 674,00 Kč | Vybavení | Provoz |
BTL Med. Tech. s.r.o. | 196 560,00 Kč | Plicní ventilátor 2ks | Investice |
Dotace 2021
Poskytovatel dotace | Výše dotace v Kč | Účel dotace | Charakter dotace |
---|---|---|---|
Město Žatec | 1 362 334,00 Kč | Provoz LPS | Provoz |
Město Žatec | 70 000,00 Kč | Dobrovolná služba | Provoz |
Město Žatec | 10 000,00 Kč | Následná péče | Provoz |
Město Žatec | 10 000,00 Kč | Ergoterapie | Provoz |
MPSV | 224 383,00 Kč | Odměny COVID 19 | Provoz |
MZČR | 21 541 028,00 Kč | Osobní náklady | Provoz |
MZČR | 88 000,00 Kč | Benefity COVID 19 | Provoz |
MVČR Praha | 33 000,00 Kč | Dobrovolná služba | Provoz |
Ústecký kraj | 207 653,00 Kč | Podpora person. vybavení | Provoz |
Ústecký kraj | 448 897,00 Kč | Podpora zvýšení komfortu pac. | Provoz |
Ústecký kraj | 1 945 500,00 Kč | Provoz sociálních lůžek | Provoz |
Úřad práce | 146 168,00 Kč | Podpora v zaměstnanosti | Provoz |
Dary 2017
Poskytovatel daru | Výše daru v Kč | Účel daru | Charakter daru |
---|---|---|---|
Gestamp Louny s.r.o. | 229 329,00 Kč | Přístroje – operační sály | Investice |
Sidat spol. s.r.o. | 100 000,00 Kč | Zdravotnický přístroj - NP | Investice |
Brabec vzduchotechnika s.r.o. | 31 906,00 Kč | Klimatizace | Provoz |
Nadace Křižovatka | 20 790,00 Kč | Věcné dary – DO | Provoz |
Dotace 2017
Poskytovatel dotace | Výše dotace v Kč | Účel dotace | Charakter dotace |
---|---|---|---|
Město Žatec | 2 142 800,00 Kč | Provoz LPS | Provoz |
Město Žatec | 440 000,00 Kč | Provoz LPS | Provoz |
Město Žatec | 40 000,00 Kč | Provoz LPS | Provoz |
Město Žatec | 10 000,00 Kč | Ergoterapie | Provoz |
Město Žatec | 40 000,00 Kč | Dobrovolná služba | Provoz |
MVČR Praha | 55 000,00 Kč | Dobrovolná služba | Provoz |
Ústecký kraj | 1 733 500,00 Kč | Podpora zvýšení komfortu pac. | Investice |
Ústecký kraj | 27 000,00 Kč | Podpora zvýšení komfortu pac. | Provoz |
Ústecký kraj | 342 240,00 Kč | Podpora zvýšení komfortu pac. NP | Provoz |
Ústecký kraj | 307 760,00 Kč | Podpora zvýšení komfortu pac.NP | Investice |
Ústecký kraj | 142 400,00 Kč | Provoz sociálních lůžek | Provoz |
Ústecký kraj | 1 085 149,00 Kč | Podpora zvýšení odměn zdr. per. | Provoz |
Úřad práce | 843 558,00 Kč | Podpora v zaměstnanosti | Provoz |